新型コロナウイルス感染者数
2021/1/6
1月21日(木)現在 各州担当省発表 ※括弧内は、過去7日間の新規感染者数10万人あたりの数値
1.バイエルン州
感染者383,262名 前日比+2,671名(121.01) 死者9,283名 前日比+143名
・ミュンヘン市 50,113名 前日比+211名(93.11)死者716名 前日比+3名
・ミュンヘン郡 10,406名 前日比-55名(170.91) 死者158名 前日比+0名
・ニュルンベルク市 20,775名 前日比+146名(193.88) 死者377名 前日比+10名
※過去7日間の新規感染者数10万人あたりの数値
2.バーデン=ヴュルテンベルク州
感染者281,366名 前日比+1,916名(96.20) 死者6,513名 前日比+95名
・シュトゥットガルト市 16,894名 前日比+95名(88.50) 死者244名 前日比+3名
・ハイデルベルク市 3,504名 前日比+17名(73.10) 死者46名 前日比+1名
・フライブルク市 4,857名 前日比+29名(62.30) 死者123名 前日比+0名
※過去7日間の新規感染者数10万人あたりの数値
※参照元
・バイエルン州保健省HP
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm
・バーデン=ヴュルテンベルク州社会・統合省HP
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/lage-in-baden-wuerttemberg/
※バイエルン州における15キロ移動制限対象自治体
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/hotspotregionen/index.php
感染者383,262名 前日比+2,671名(121.01) 死者9,283名 前日比+143名
・ミュンヘン市 50,113名 前日比+211名(93.11)死者716名 前日比+3名
・ミュンヘン郡 10,406名 前日比-55名(170.91) 死者158名 前日比+0名
・ニュルンベルク市 20,775名 前日比+146名(193.88) 死者377名 前日比+10名
※過去7日間の新規感染者数10万人あたりの数値
1 | レーゲン郡 | 259.66 |
2 | ヴンジーデル・イム・フィヒテルゲビルゲ郡 | 254.63 |
3 | アンスバッハ市 | 253.60 |
4 | ティルシェンロイト郡 | 237.35 |
5 | パッサウ郡 | 211.78 |
6 | ロッタル=イン郡 | 208.23 |
7 | パッサウ市 | 204.53 |
8 | ランツフート市 | 202.97 |
9 | クルムバッハ郡 | 198.42 |
10 | ニュルンベルク市 | 193.88 |
11 | ミュールドルフ・アム・イン郡 | 191.59 |
12 | フュルト市 | 189.89 |
13 | ベルヒスガーデナー・ラント郡 | 181.25 |
14 | ウンターアルゴイ郡 | 178.20 |
15 | クローナハ郡 | 176.80 |
16 | バイロイト郡 | 176.53 |
17 | ミュンヘン郡 | 170.91 |
18 | エーバースベルク郡 | 167.77 |
19 | ミルテンベルク郡 | 167.00 |
20 | キッツィンゲン郡 | 166.75 |
21 | アシャッフェンブルク郡 | 166.48 |
22 | コーブルク市 | 163.13 |
23 | フライウング=グラーフェナウ郡 | 162.07 |
24 | リヒテンフェルス郡 | 161.73 |
25 | コーブルク郡 | 157.93 |
26 | デッゲンドルフ郡 | 154.84 |
27 | バイロイト市 | 152.44 |
28 | ノイシュタット・アン・デア・ヴァルトナープ郡 | 148.23 |
29 | トラウンシュタイン郡 | 144.94 |
30 | ホーフ市 | 141.84 |
31 | アルトエッティング郡 | 139.89 |
32 | ヴァイセンブルク=グンツェンハウゼン郡 | 135.12 |
33 | インゴルシュタット市 | 133.92 |
34 | ホーフ郡 | 131.86 |
35 | ローゼンハイム郡 | 131.63 |
36 | シュトラウビング=ボーゲン郡 | 129.55 |
37 | ガルミッシュ=パルテンキルヒェン郡 | 126.66 |
38 | カーム郡 | 125.78 |
39 | ロート郡 | 124.66 |
40 | アウグスブルク市 | 124.08 |
41 | ローゼンハイム市 | 122.74 |
42 | アシャッフェンブルク市 | 122.53 |
43 | メミンゲン市 | 122.45 |
44 | エアランゲン市 | 121.75 |
45 | シュタルンベルク郡 | 120.73 |
46 | ダッハウ郡 | 120.72 |
47 | ドナウ=リース郡 | 118.85 |
48 | フォルヒハイム郡 | 117.90 |
49 | ノイシュタット・アン・デア・アイシュ=バート・ヴィンツハイム郡 | 117.81 |
50 | エアランゲン=ヘーヒシュタット郡 | 116.57 |
51 | バンベルク郡 | 114.16 |
52 | フュルト郡 | 112.85 |
53 | シュヴァーバッハ市 | 112.25 |
54 | ランツフート郡 | 111.95 |
55 | バード・テルツ郡 | 110.23 |
56 | レーン =グラープフェルト郡 | 107.99 |
57 | オーバーアルゴイ郡 | 106.40 |
58 | ヴァイデン市 | 105.28 |
59 | ケールハイム郡 | 104.83 |
60 | エルディング郡 | 104.21 |
61 | フライジング郡 | 103.88 |
62 | ノイマルクト・イン・デア・オーバープファルツ郡 | 101.80 |
63 | ギュンツブルク郡 | 100.77 |
64 | ヴュルツブルク市 | 99.27 |
65 | アイヒシュテット郡 | 97.08 |
66 | リンダウ郡 | 96.36 |
67 | マイン=シュペッサルト郡 | 95.12 |
68 | ミュンヘン市 | 93.11 |
69 | バード・キッシンゲン郡 | 92.99 |
70 | ノイブルク=シュローベンハウゼン郡 | 90.44 |
71 | ハースベルゲ郡 | 90.06 |
72 | シュヴァインフルト市 | 89.84 |
73 | ノイ=ウルム郡 | 87.33 |
74 | シュヴァンドルフ郡 | 87.24 |
75 | アンスバッハ郡 | 86.68 |
76 | プファッフェンホーフェン・アン・デア・イルム郡 | 85.79 |
77 | アウグスブルク郡 | 82.06 |
78 | ミースバッハ郡 | 76.99 |
79 | フュルステンフェルトブルック郡 | 76.60 |
80 | カウフボイレン市 | 76.58 |
81 | ディリンゲン・アン・デア・ドナウ郡 | 75.60 |
82 | シュヴァインフルト郡 | 74.49 |
83 | オストアルゴイ郡 | 74.37 |
84 | ヴァイルハイム=ショーンガウ郡 | 73.81 |
85 | ディンゴルフィング=ランダウ郡 | 72.40 |
86 | アイヒャッハ=フリートベルク郡 | 69.07 |
87 | シュトラウビング市 | 69.05 |
88 | レーゲンスブルク市 | 67.28 |
89 | ケンプテン市 | 65.07 |
90 | レーゲンスブルク郡 | 64.93 |
91 | ヴュルツブルク郡 | 64.08 |
92 | ニュルンベルガー・ラント郡 | 60.31 |
93 | ランツベルク・アム・レヒ郡 | 59.02 |
94 | バンベルク市 | 58.16 |
95 | アンベルク市 | 42.65 |
96 | アンベルク=ズルツバッハ郡 | 39.79 |
2.バーデン=ヴュルテンベルク州
感染者281,366名 前日比+1,916名(96.20) 死者6,513名 前日比+95名
・シュトゥットガルト市 16,894名 前日比+95名(88.50) 死者244名 前日比+3名
・ハイデルベルク市 3,504名 前日比+17名(73.10) 死者46名 前日比+1名
・フライブルク市 4,857名 前日比+29名(62.30) 死者123名 前日比+0名
※過去7日間の新規感染者数10万人あたりの数値
1 | プフォルツハイム市 | 181.00 |
2 | ハイルブロン市 | 177.70 |
3 | ネッカー=オーデンヴァルト郡 | 167.80 |
4 | ラーフェンスブルク郡 | 159.80 |
5 | マンハイム市 | 141.60 |
6 | トゥットリンゲン郡 | 139.90 |
7 | アルプ=ドナウ郡 | 134.50 |
8 | マイン=タウバー郡 | 132.20 |
9 | オストアルプ郡 | 126.10 |
10 | ボーデンゼー郡 | 123.70 |
11 | ロットヴァイル郡 | 121.50 |
12 | カルフ郡 | 117.50 |
13 | オルテナウ郡 | 115.30 |
14 | ヴァルツフート郡 | 110.50 |
15 | ロイトリンゲン郡 | 108.00 |
16 | エスリンゲン郡 | 97.60 |
17 | ライン=ネッカー郡 | 97.20 |
18 | ツォレルンアルプ郡 | 97.20 |
19 | レラッハ郡 | 96.60 |
20 | エンツ郡 | 95.70 |
21 | レムス=ムル郡 | 94.80 |
22 | カールスルーエ郡 | 92.30 |
23 | フロイデンシュタット郡 | 89.60 |
24 | シュトゥットガルト市 | 88.50 |
25 | ハイルブロン郡 | 87.40 |
26 | ゲッピンゲン郡 | 87.20 |
27 | ビーベラッハ郡 | 83.50 |
28 | ウルム市 | 82.00 |
29 | ハイデンハイム郡 | 80.60 |
30 | ジグマリンゲン郡 | 78.70 |
31 | シュヴァルツヴァルト=バール=クライス郡 | 78.60 |
32 | コンスタンツ郡 | 76.10 |
33 | シュヴェービッシュ・ハル郡 | 75.20 |
34 | ハイデルベルク市 | 73.10 |
35 | ベーブリンゲン郡 | 72.00 |
36 | ルートヴィヒスブルク郡 | 71.50 |
37 | カールスルーエ市 | 71.50 |
38 | エメンディンゲン郡 | 71.50 |
39 | フライブルク市 | 62.30 |
40 | バーデン=バーデン市 | 59.80 |
41 | ラシュタット郡 | 59.20 |
42 | ホーエンローエ郡 | 55.90 |
43 | ブライスガウ=ホーホシュヴァルツヴァルト郡 | 52.40 |
44 | テュービンゲン郡 | 49.90 |
※参照元
・バイエルン州保健省HP
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm
・バーデン=ヴュルテンベルク州社会・統合省HP
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/lage-in-baden-wuerttemberg/
※バイエルン州における15キロ移動制限対象自治体
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/hotspotregionen/index.php